Rangliste Damen
Rank | Spieler |
---|---|
1 | Völker, Christa |
2 | Zink, Patricia |
3 | Sulzberger, Tamara |
4 | Ernst, Tatjana |
5 | Kubala, Lisa |
6 | Zink, Judith |
7 | Hiedl, Sandra |
8 | Kubala, Julia |
9 | Kleinoscheg, Susanne |
10 | Kern, Christine |
11 | Gössnitzer, Tanja |
12 | Ebli, Dagmar |
13 | Ulrich, Birgit |
14 | Ebli, Carina |
- Die Rangliste basiert auf dem Stand vom Mittwoch, 21. September 2016.
Die Rangliste wird im klassichen Modus gespielt.